Työn periaate
Imeä suu imee paperia, joka on painettu aiemmin, paperikiinnikkeestä kuljetusketjuun, ja sitten kuljettaa sen muovaus muottiin. Kuljetuksen aikana paperi leviää kuumasulalla liimalla. Lämpösol:n sijaintia, pituutta ja määrää voidaan säätää tuotantoprosessin aikana pysäyttämättä konetta. Muodostumisen jälkeen liimalla levitetty paperi puhalletaan automaattisesti kuljetettavaksi keräyskoneeseen . Paalutus ja laskenta ovat automaattisia. Ja paperi suoritetaan ennalta järjestettyjen paalutusnumeroiden mukaisesti pysäyttämättä konetta.
Laitteiden teho
Sähkömoottori: 1 sarja, 380V, 2.2KW
Thermo sol lämmityslaite 1 sarja, 380V, 5.8KW
Alipainepumpun moottori 1 sarja, 380V, 2.2KW
Paperin absorptiopuhallin 1 sarja, 220V, 180W
Kartion purkumoottori 1 sarja, 220V, 90W
Voiteluöljypumpun moottori 1 sarja, 220V, 90W
Kompressori 1 sarja, 380V, 3-7.5KW
Tekniset tiedot
Malli | Kävi koulua JXG-A |
Tuotannon nopeus | Maksiminopeus 180 kpl minuutissa |
Raaka-aine | Tavallinen paperi, komposiittialumiinifoliopaperi tai kuiva kaavaimen paperi, paperin paksuus 100-150gsm |
Vähimmäiskorkeus | 140 mm (140 mm) |
Suurin korkeus | 210mm (210 mm) |
Kulma | 17°~22° (17°~22° 17°~22° 1 |
Virtalähde | 380V, 50HZ |
Käyttöteho | Kävi koulua 5.5KW |
Ilmankulutus | 1 m(2)3/min, ≥0,7 MPa |
Tarvittava tila | 2mx2m (2mx2m) - arvostelut |
Paino | 1000kg (1000kg) |
Pääkoneen pakkauskoko (L×L×H) | 1300 × 1150 × 1900mm 1250 × 700 × 1100mm |
Sähköinen osa
Ei. | Nimi | Tuotemerkin |
1 | Ilmakytkin | Siemens |
2 | Moottorin suojus | Siemens |
3 | Kuumasulan liimausjärjestelmä | Robatech (Sveitsiläinen) |
4 | Plc | Siemens |
5 | Kosketusnäyttö | Kiina |
6 | Mini rele | Schneider |
7 | AC kontaktori | Siemens |
8 | Alipaineventtiili | Smc |



Suositut Tagit: kartio holkki kone, Kiina, valmistajat, tehdas, hinta, noteeraus
